Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8923 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Chef de rang | CRAN GEVRIER 74960 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employée qualifiée | PÉRONNAS 01960 | EMPLOYE | Industrie - 14.14Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Mécanicienne en confection | BOURG-EN-BRESSE 01000 | OUVRIER | Industrie - 14.14Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Mécanicienne en confection | MEILLONNAS 01370 | OUVRIER | Industrie - 14.14Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Mécanicienne en confection | BOURG-EN-BRESSE 01000 | EMPLOYE | Industrie - 14.14Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Mécanicienne en confection | CERTINES 01240 | OUVRIER | Industrie - 14.14Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Mécanicienne en confection | POLLIAT 01310 | OUVRIER | Industrie - 14.14Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Mécanicienne en confection | CURCIAT-DONGALON 01560 | OUVRIER | Industrie - 14.14Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Coupeur | BOURG-EN-BRESSE 01000 | OUVRIER | Industrie - 14.14Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Mécanicienne en confection | BOURG-EN-BRESSE 01000 | OUVRIER | Industrie - 14.14Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné