Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9052 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Serveuse | ROGGENHOUSE 68740 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse | FESSENHEIM 68740 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Plus De 10 Ans | |
Cuisinière | HIRTZFELDEN 68740 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Cheffe de cuisine | BALGAU 68740 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Coiffeuse | HIRTZFELDEN 68740 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02A | Plus De 10 Ans | |
Serveuse | ORBEY 68370 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Boucher | BALLAISON 74140 | OUVRIER | Commerce - 47.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Cuisinière | SCIEZ 74140 | EMPLOYE | Commerce - 47.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable de salle | ROANNE 42300 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse | ROANNE 42300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné