Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8281 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Ouvrier d'exécution | MARSEILLE 13015 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef d'equipe | MARSEILLE 13015 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ouvrier d'exécution | ROQUEFORT-LA-BÉDOULE 13830 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Président | AUBAGNE 13400 | ASS_CADRE | Construction - 43.99C | Plus De 10 Ans | |
Employée de bureau | AUBAGNE 13400 | ETAM | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Educateur sportif | MARSEILLE 13001 | TECHNICIEN | Autres activités - 93.12Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employée administrative | MARSEILLE 13011 | ETAM | Construction - 43.39Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Poseur | NANS-LES-PINS 83860 | OUVRIER | Construction - 43.39Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Aide cuisine | MARSEILLE 13012 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Femme de ménage (vacataire) | PARIS 75006 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné