Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9052 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Dessinateur b.e - echelon 1 | JASSANS-RIOTTIER 01480 | EMPLOYE | Industrie - 25.11Z | Plus De 10 Ans | |
Technicien atelier - métallier soudeur | BOURG-EN-BRESSE 01000 | OUVRIER | Industrie - 25.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Métallier - soudeur | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 69400 | OUVRIER | Industrie - 25.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveuse | ROANNE 42300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable de salle | ROANNE 42300 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employee polyvalente | SAINT LAURENT ROCHEFORT 42130 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de cuisine | ROANNE 42300 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Extra | OLIVET 45160 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef d'equipe niv. ii ech. a | LEMPDES 63370 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employee polyvalente restauration | CLERMONT-FERRAND 63000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné