Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 5651 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
???? | LE PLESSIS-ROBINSON 92350 | EMPLOYE | Autres activités - 85.31Z | Plus De 10 Ans | |
???? | ERMONT 95120 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.04Z | Plus De 10 Ans | |
???? | SAINT-OUEN 93400 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41B | Plus De 10 Ans | |
???? | PARIS 75002 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
???? | SANNOIS 95110 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.04Z | Plus De 10 Ans | |
???? | PARIS 75014 | EMPLOYE | Construction - 43.99C | Plus De 10 Ans | |
???? | VILLIERS-LE-BEL 95400 | EMPLOYE | Autres activités - 85.31Z | Plus De 10 Ans | |
???? | MARLY-LA-VILLE 95670 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
????? | TAVERNY 95150 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
????? | BLAN 81700 | EMPLOYE | Commerce - 45.11Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné