Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9052 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Chef de cuisine | MONTROND-LES-BAINS 42210 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employee polyvalente | SAINT LAURENT ROCHEFORT 42130 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse - catégorie 1 | MONTLUEL 01120 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef equipe carreleur - agent polyvalent | STRASBOURG 67200 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent polyvalent | KOGENHEIM 67230 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Conducteur de travaux | STRASBOURG 67100 | CADRE | Construction - 41.20B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef d'équipe peintre | MUNDOLSHEIM 67450 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable après sinistre -chargé d'affaires | QUATZENHEIM 67117 | CADRE | Construction - 41.20B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent polyvalent | STRASBOURG 67200 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent polyvalent | MARLENHEIM 67520 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné