Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 6495 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Responsable de restaurant | TALENCE 33400 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employee polyvalente | PESSAC 33600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employee polyvalente | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe polyvalent | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe polyvalent | VILLENAVE-D'ORNON 33140 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe polyvalent | PESSAC 33600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe polyvalent | BORDEAUX 33800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe polyvalent | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Secrétaire général / co-coo | LE PIAN MEDOC 33290 | CADRE | Information & communication - 58.29C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chauffeur magasinier | AMBARÈS-ET-LAGRAVE 33440 | EMPLOYE | Commerce - 46.73A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné