Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 6947 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Macon ouvrier professionnel | AUDRUICQ 62370 | OUVRIER | Construction - 41.20A | Plus De 10 Ans | |
Dessinateur | ARDRES 62610 | ETAM | Construction - 41.20A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveuse | DUNKERQUE 59640 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprentie cuisine | HELFAUT 62570 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti | SAINT-OMER 62500 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable de salle | SALPERWICK 62500 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Technicien | DUNKERQUE 59240 | ETAM | Activités financières et d'assurance - 64.92Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ouvrier polyvalent | FORT-MARDYCK 59430 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | DUNKERQUE 59240 | EMPLOYE | Commerce - 47.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Boucher charcutier | DUNKERQUE 59240 | OUVRIER | Commerce - 47.22Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné