Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8281 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Patissier | CARQUEFOU 44470 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Boulanger | PETIT MARS 44390 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | JOUE SUR ERDRE 44440 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprenti patissier | PETIT MARS 44390 | APPRENTI | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Boulanger | MARSAC SUR DON 44170 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directeur general | SUCE SUR ERDRE 44240 | CADRE | Information & communication - 62.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Commis de cuisisne | NANTES 44000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commis de cuisine | NANTES 44200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse | NANTES 44000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Président | LES CLOUZEAUX 85430 | CADRE | Services aux entreprises - 81.22Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné