Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Assistante de gestion administrative | ST MARS DU DESERT 44850 | APPRENTI | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chauffeur courte distance | SAINT-QUENTIN-DE-BARON 33750 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employée de bureau | AUBAGNE 13400 | ETAM | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ouvrier d'exécution | MARSEILLE 13015 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Medecin specialiste | CHANTILLY 60500 | CADRE | Autres activités - 86.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de securite | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC 33240 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | CLOHARS-CARNOËT 29360 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Educateur sportif | MARSEILLE 13001 | TECHNICIEN | Autres activités - 93.12Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante commerciale | CARNOUX-EN-PROVENCE 13470 | EMPLOYE | Commerce - 46.39B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Operateur de quartier | VIENNE 38200 | EMPLOYE | Autres activités - 88.99B | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné