Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Employe fruits et legumes | MORMANT 77720 | EMPLOYE | Commerce - 47.11D | Entre 2 Et 10 Ans | |
Maître d'hôtel | NICE 06000 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveur | LA ROCHE-SUR-YON 85000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse | L'HAY LES ROSES 94240 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe polyvalent | SAINT JULIEN DE CONCELLES 44450 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef d'équipe, peintre | GUNDERSHOFFEN 67110 | OUVRIER | Construction - 43.34Z | Plus De 10 Ans | |
Agent entretien | LES ULIS 91940 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef de projet methode | GALGON 33133 | ETAM | Commerce - 46.39B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Boucher | FROIDFOND 85300 | OUVRIER | Industrie - 10.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Preparateur de commandes | ST JEAN DE BLAIGNAC 33420 | EMPLOYE | Commerce - 46.39B | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné