Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Second de cuisine | SAINT-GEORGES-D'ESPERANCHE 38790 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Commis de cuisine | BEAUVOIR DE MARC 38440 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employee | LYON 69007 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ouvrier de scierie | SAUZE-VAUSSAIS 79190 | OUVRIER | Industrie - 16.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Gerante/receptionniste | CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR 69410 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent d'entretien | PONT-EVÊQUE 38780 | EMPLOYE | Autres activités - 88.99B | Plus De 10 Ans | |
Emploi saisonnier | CHAVANAY 42410 | OUVRIER | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Masseuse polyvalente | MARSEILLE 13016 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.04Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employee | LYON 69003 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ouvrière de production | MUSSIDAN 24400 | EMPLOYE | Industrie - 14.19Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné