Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Ingenieur commercial | MANDRES LES ROSES 94520 | CADRE | Industrie - 38.32Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ingenieur - cadre | GRENOBLE 38100 | CADRE | Industrie - 20.14Z | Plus De 10 Ans | |
????? | PARIS 75019 | EMPLOYE | Information & communication - 62.02A | Plus De 10 Ans | |
???? | ROMORANTIN-LANTHENAY 41200 | EMPLOYE | Information & communication - 62.02A | Plus De 10 Ans | |
R&d production manager | LAGARDELLE SUR LÈZE 31870 | CADRE | Services aux entreprises - 72.11Z | Plus De 10 Ans | |
Chargée du développement des bioprocédés | TOULOUSE 31000 | CADRE | Services aux entreprises - 72.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de securite | SASSENAGE 38360 | OUVRIER | Industrie - 20.14Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directeur commercial | BLOIS 41000 | CADRE | Commerce - 46.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Animateur d'agence | MORNAC 16600 | EMPLOYE | Commerce - 46.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Merchandiseur | WARCQ 08000 | ETAM | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné