Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Chef de bureau | BRON 69500 | CADRE | Transport & logistique - 52.29B | Plus De 10 Ans | |
Responsable financiere | SAUZE-VAUSSAIS 79190 | CADRE | Industrie - 16.10A | Plus De 10 Ans | |
Responsable administratif | CHASSE-SUR-RHÔNE 38670 | Transport & logistique - 52.29B | Plus De 10 Ans | ||
Opérateur de production | LE MANS 72000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 70.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Tech.montage assemb. polyvalent | VILLETTE-D'ANTHON 38280 | OUVRIER | Industrie - 29.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Magasinier | ANDREZIEUX BOUTHEON 42160 | EMPLOYE | Commerce - 46.73B | Plus De 10 Ans | |
Responsable agence lyon | GREZIEU-LA-VARENNE 69290 | CADRE | Construction - 43.22B | Plus De 10 Ans | |
Plongeur | MONTREUIL 93100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Dessinateur industriel bureau d'études | MORESTEL 38510 | EMPLOYE | Industrie - 29.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Electricien | SAINT-PRIEST 69800 | OUVRIER | Industrie - 29.20Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné