Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Femme de chambre | MONTATAIRE 60160 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Coiffeuse | CREIL 60100 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Coiffeuse | CAUFFRY 60290 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ciffeuse | LES AGEUX 60700 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprenti | ARGENTEUIL 95100 | APPRENTI | Commerce - 46.90Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe de vente | LE RAINCY 93340 | EMPLOYE | Commerce - 46.90Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe de vente | NANTERRE 92000 | EMPLOYE | Commerce - 46.90Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe de vente | BAR-LE-DUC 55000 | EMPLOYE | Commerce - 46.90Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe de vente | GRIGNY 91350 | EMPLOYE | Commerce - 46.90Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe de vente | PARIS 75017 | EMPLOYE | Commerce - 46.90Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné