Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Am production | FONTAINE 38600 | Industrie - 20.14Z | Plus De 10 Ans | ||
Am fabrication | PIERRE CHATEL 38119 | Industrie - 20.14Z | Plus De 10 Ans | ||
Cadre | BRON 69500 | CADRE | Industrie - 20.14Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Am fabrication | ST JEAN DE VAULX 38220 | Industrie - 20.14Z | Plus De 10 Ans | ||
Réceptionniste de nuit extra | STRASBOURG 67000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Femme de chambre extra | BISCHHEIM 67800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Femme de chambre polyvalente | STRASBOURG 67200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Merchandiseur | ST HILAIRE AU TEMPLE 51400 | ETAM | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Merchandiseur | BLENOD LES PONT A MOUSSON 54700 | ETAM | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Merchandiseur | VICHY 03200 | ETAM | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné