Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuisinier | STRASBOURG 67100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chargé d'affaire | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 21800 | CADRE | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Technicien polyvalent | DIJON 21000 | ETAM | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Boulanger | JUGEALS NAZARETH 19500 | OUVRIER | Industrie - 10.71D | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ingénieur géotechnicien | DIJON 21000 | CADRE | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de secteur | REAU 77550 | CADRE | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Assistante de direction | DIJON 21000 | CADRE | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Personnel de vente | SAINTE TRIE 24160 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti mit | POURRAIN 89240 | APPRENTI | Construction - 43.22A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Cuisinier | DIJON 21000 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
