Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Animatrice | LE GOSIER 97190 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Second de cuisine | MERIGNAC 33700 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent de proprete | BAIE-MAHAULT 97122 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Macon | AULNAY-SOUS-BOIS 93600 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de rang | FORT-DE-FRANCE 97200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre | BASSENS 33530 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Cuisiniere | BELLEFONTAINE 97222 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre | MASSY 91300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Technicien support informatique | CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 21800 | ETAM | Information & communication - 62.02A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Comptable | FORT DE FRANCE 97200 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
