Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8910 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Vendeuse | PAU 64000 | EMPLOYE | Commerce - 47.51Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef d'équipe | NARROSSE 40180 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef de chantier | PONTONX-SUR-L'ADOUR 40465 | ETAM | Construction - 43.99C | Plus De 10 Ans | |
Maçon | SAINT PAUL LES DAX 40990 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Plus De 10 Ans | |
Maçon | PRECHACQ-LES-BAINS 40465 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Maçon chauffeur | SAINT-MARTIN-D'ONEY 40090 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Plus De 10 Ans | |
Poseur | CESTAS 33610 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
President | POITIERS 86000 | CADRE | Industrie - 33.20D | Entre 2 Et 10 Ans | |
Fleuriste | BORDEAUX 33300 | EMPLOYE | Commerce - 47.76Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Gouvernante d'etages | SAINT SEURIN DE CURSAC 33390 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné