Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Chef monteur | LYON 69005 | CADRE | Information & communication - 59.11A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de cuisine | MONTAMISE 86360 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent de securite | ARBERATS-SILLEGUE 64120 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeuse | SAINT-DENIS-D'OLERON 17650 | EMPLOYE | Commerce - 47.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable de magasin | ERCUIS 60530 | ETAM | Commerce - 47.79Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | NICE 06100 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employé polyvalent | NICE 06000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chauffeur livreur | VALLAURIS 06220 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.42Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent d'exploitation | SAULT-DE-NAVAILLES 64300 | ETAM | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable petite et moyenne entreprise | MONTMARAULT 03390 | APPRENTI | Information & communication - 62.01Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
