Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Barman | NICE 06000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Directeur | NICE 06000 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Cuisinier | TOURRETTE-LEVENS 06690 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de rang | NICE 06100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employée polyvalente | LOUVRES 95380 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable développement des ventes | NICE 06300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé polyvalent | NICE 06000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprenti boulanger | NICE 06100 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprenti boulanger | NICE 06300 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | NICE 06300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans |
1 salarié selectionné