Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8908 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Apprenti | CASTELMAUROU 31180 | APPRENTI | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Personnel de vente | CASTELMAUROU 31180 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Personnel de vente | TOULOUSE 31500 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Personnel de vente | CASTELGINEST 31780 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistant du chef d'entreprise | TOULOUSE 31500 | ETAM | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Personnel de vente | SAINT-JEAN 31240 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
President | LAUNAGUET 31140 | CADRE | Services aux particuliers - 96.02A | Plus De 10 Ans | |
Equipier polyvalent | MONTPELLIER 34000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Equipier polyvalent | MONTPELLIER 34090 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Equipier polyvalent | MONTPELLIER 34080 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné