Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Serveuse | NANTES 44300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveuse | NANTES 44300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveuse | NANTES 44000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Président | FONTAINE LE COMTE 86240 | CADRE | Construction - 43.22A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef pâtissirie | BOUGUENAIS 44340 | OUVRIER | Industrie - 10.71D | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Développeur, analyste programmeur | NANTES 44200 | EMPLOYE | Information & communication - 62.02A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Dirigeant | SAUZE ENTRE BOIS 79190 | EMPLOYE | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Maître ouvrier position 2 | NANTES 44100 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Poseur | SAINT-MAIXENT-SUR-VIE 85220 | OUVRIER | Construction - 43.29A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commercial | LA SELLE SUR LE BIED 45210 | EMPLOYE | Commerce - 46.71Z | Entre 0 Et 2 Ans |
1 salarié selectionné
