Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serveuse | CASTELNAU-MAGNOAC 65230 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Président | SAINT-AUGUSTIN 17570 | CADRE | Construction - 68.31Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable magasin | ANGOULINS 17690 | EMPLOYE | Commerce - 47.76Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti | ROCHEFORT 17300 | APPRENTI | Commerce - 47.76Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de cuisine | PARDIES-PIETAT 64800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti | SANGUINET 40460 | APPRENTI | Construction - 43.32A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeur | NAINTRE 86530 | EMPLOYE | Commerce - 47.78A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vrp exclusif | TOULOUSE 31500 | VRP | Construction - 43.31Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti ouvrier | ARSAC 33460 | APPRENTI | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Maçon | PAREMPUYRE 33290 | EMPLOYE | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | 
1 salarié selectionné
