Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté | 
|---|---|---|---|---|---|
| Femme de chambre polyvalente extra | LE HAVRE 76620 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Voiturier extra | SAINT PAER 76480 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre polyvalente extra | LE HAVRE 76600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre polyvalente extra | GODERVILLE 76110 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre polyvalente | LE HAVRE 76600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Barmaid | LE HAVRE 76600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre | LE HAVRE 76600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre | LE HAVRE 76600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre | LE HAVRE 76620 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti | SAINT-AUBIN-ROUTOT 76430 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | 
0 salarié selectionné
