Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apprentie - assistante commerciale | SAINTE ADRESSE 76310 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de partie | LE HAVRE 76600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprentie | LE HAVRE 76600 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Réceptionniste | ANGERVILLE L ORCHER 76280 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de partie | LE HAVRE 76620 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Serveur polyvalent | BORDEAUX SAINT CLAIR 76790 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Second de cuisine | SAINTE ADRESSE 76310 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Serveuse petit-déjeuner polyvalente | LE HAVRE 76600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti en réception | LE HAVRE 76600 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable babette et séminaires | NICE 06200 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | 
2 salariés selectionnés
