Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Vrp exclusif | MARSEILLE 13015 | EMPLOYE | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Manoeuvre | MARSEILLE 13002 | OUVRIER | Construction - 41.20A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | ISTRES 13800 | EMPLOYE | Commerce - 47.78C | Plus De 10 Ans | |
Chef production | AURIOL 13390 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Technicienne de surface et aux tâches annexes de prép | SAINT LOUIS 68300 | OUVRIER | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de service | HUNINGUE 68330 | OUVRIER | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de service | RIXHEIM 68170 | OUVRIER | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé administratif polyvalent | BARTENHEIM 68870 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de service | HESINGUE 68220 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse vendeuse | TURCKHEIM 68230 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
2 salariés selectionnés