Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté | 
|---|---|---|---|---|---|
| Secrétaire | PLANCHERINE 73200 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 71.11Z | Plus De 10 Ans | |
| Technicien sav | MANDEURE 25350 | EMPLOYE | Commerce - 46.46Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Président | BRIANCON 05100 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Controleur technique | LES PENNES-MIRABEAU 13170 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 71.20A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chief business & production officer | TASSIN-LA-DEMI-LUNE 69160 | CADRE | Services aux entreprises - 72.19Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directeur supply chain | AUREILLE 13930 | CADRE | Commerce - 47.71Z | Plus De 10 Ans | |
| Responsable e - business | MARSEILLE 13012 | CADRE | Commerce - 47.71Z | Plus De 10 Ans | |
| Charge(e) de clientele export | PLAN DE CUQUES 13380 | ETAM | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable supply chain | MARSEILLE 13011 | CADRE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable pole finance | MARSEILLE 13012 | CADRE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | 
0 salarié selectionné
