Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Employé polyvalent | MERIGNAC 33700 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Président sas | TOURNAY 65190 | CADRE | Commerce - 47.11C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | TOURNAY 65190 | EMPLOYE | Commerce - 47.11C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directeur général | TOURNAY 65190 | CADRE | Commerce - 47.11C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Equipier polyvalent | TRÉLAZÉ 49800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Equipier polyvalent | ANGERS 49000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Equipier polyvalent | ANGERS 49000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Equipier polyvalent | ANGERS 49100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Equipier polyvalent | ANGERS 49000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Equipier polyvalent | HOUILLES 78800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans |
2 salariés selectionnés