Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Comptable | LESME 71140 | EMPLOYE | Commerce - 47.11B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Couvreur | FONS 30730 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Aide couvreur | BOUILLARGUES 30230 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Secrétaire | NÎMES 30900 | ETAM | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de securite | ANNECY ANNECY LE VIEUX 74940 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de securite | ALBERTVILLE 73200 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent de securite ssiap1 | MONTMELIAN 73800 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commerciale | RUMILLY 74150 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | LAISSAUD 73800 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprenti | SAINT PIERRE D'ALBIGNY 73250 | APPRENTI | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné