Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Topographe | MARCHIENNES 59870 | OUVRIER | Services aux entreprises - 71.12B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Soudeur | PIERREPONT 02350 | OUVRIER | Services aux entreprises - 71.12B | Plus De 10 Ans | |
Terrassier conducteur d'engins | CREPY 02870 | OUVRIER | Services aux entreprises - 71.12B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef d'equipe | VERSIGNY 02800 | OUVRIER | Services aux entreprises - 71.12B | Plus De 10 Ans | |
Chef d'equipe macon | LAON 02000 | OUVRIER | Services aux entreprises - 71.12B | Plus De 10 Ans | |
Manoeuvre | LA FERTE-CHEVRESIS 02270 | OUVRIER | Services aux entreprises - 71.12B | Plus De 10 Ans | |
Chef d'equipe | FRESSANCOURT 02800 | OUVRIER | Services aux entreprises - 71.12B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Assistante administrative | AULNOY-LEZ-VALENCIENNES 59300 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 71.12B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Plombier chauffagiste | VALENCIENNES 59300 | OUVRIER | Services aux entreprises - 71.12B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef d'equipe - terrassier polyvalent | CHERY-LES-POUILLY 02000 | OUVRIER | Services aux entreprises - 71.12B | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné