Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Chauffeur livreur | MELUN 77000 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Livreur marchandiseur | SEVRAN 93270 | EMPLOYE | Commerce - 46.19B | Plus De 10 Ans | |
| Livreur | SEVRAN 93270 | EMPLOYE | Commerce - 46.19B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employé polyvalent | SAINTRY-SUR-SEINE 91250 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprentie bp coiffure | ETAMPES 91150 | APPRENTI | Services aux particuliers - 96.02A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Plongeur | VERSAILLES 78000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manager | ARGENTEUIL 95100 | ETAM | Services aux particuliers - 96.02A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur d'exploitation | FONTENAY-LES-BRIIS 91640 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
| Assistante adminsitrative | SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 78730 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti | FORGES-LES-BAINS 91470 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
