Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Vendeuse principale | HURIEL 03380 | EMPLOYE | Commerce - 47.11D | Plus De 10 Ans | |
Vendeuse pret a porter | BORDEAUX 33800 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse - preparatrice de commande | CREIL 60100 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse préparatrice | SAUBENS 31600 | EMPLOYE | Industrie - 10.71B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse préparatrice | MURET 31600 | EMPLOYE | Industrie - 10.71B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse préparatrice | MURET 31600 | EMPLOYE | Industrie - 10.71B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse préparatrice | MARMANDE 47200 | EMPLOYE | Industrie - 10.71B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse préparatrice | FROUZINS 31270 | EMPLOYE | Industrie - 10.71B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse préparatrice | MEILHAN-SUR-GARONNE 47180 | EMPLOYE | Industrie - 10.71B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse préparatrice | SAINT-MARS-DE-COUTAIS 44680 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans |
4 salariés selectionnés