Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Livreur | FREJUS 83600 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable de dépôt | FREJUS 83600 | EMPLOYE | Commerce - 47.62Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable d'agence | VESTRIC ET CANDIAC 30600 | CADRE | Services aux entreprises - 78.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Assistante agence et recruteme | NICE 06200 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 78.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante d'agence | NICE 06100 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 78.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
President | ROUSSILLON 38150 | CADRE | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Assistante d'agence et recrutement | ANNECY LE VIEUX 74940 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 78.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employée polyvalente | FAYENCE 83440 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Président | CANNES 06400 | CADRE | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprenti | LE CANNET 06110 | APPRENTI | Construction - 43.32A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné