Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Orthoptiste | BESANCON 25000 | EMPLOYE | Autres activités - 86.22C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Orthoptiste | BESANCON 25000 | EMPLOYE | Autres activités - 86.22C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directrice de centre | LEVALLOIS-PERRET 92300 | CADRE | Autres activités - 86.22C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ophtalmologue | LORIENT 56100 | ASS_CADRE | Autres activités - 86.22C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Secrétaire médicale | PORT-LOUIS 56290 | EMPLOYE | Autres activités - 86.22C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Secrétaire médicale | MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU 25320 | EMPLOYE | Autres activités - 86.22C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Secrétaire médicale | BESANCON 25000 | EMPLOYE | Autres activités - 86.22C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable secteur | SAINT-AYGULF 83370 | CADRE | Services aux entreprises - 78.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Pharmacien gerant | CREPY EN VALOIS 60800 | CADRE | Autres activités - 86.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable d agence | MARSEILLE 08 13008 | CADRE | Services aux entreprises - 78.20Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné