Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9006 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Agent polyvalent | SAINTE-CLOTILDE 97490 | OUVRIER | Construction - 43.99A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Peintre | SAINT-DENIS 97400 | OUVRIER | Construction - 43.99A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent polyvalent | SAINT-ANDRE 97440 | OUVRIER | Construction - 43.99A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante dentaire | LA POSSESSION 97419 | EMPLOYE | Autres activités - 86.23Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employe polyvalent | SAINTE-CLOTILDE 97490 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Cuisinier | SAINTE-MARIE 97438 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employee de vente | LA MONTAGNE 97417 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
Soudeur | LA POSSESSION 97419 | OUVRIER | Industrie - 25.11Z | Plus De 10 Ans | |
Soudeur | BOIS-DE-NEFLES SAINT-PAUL 97411 | OUVRIER | Industrie - 25.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ajusteur monteur | SAINT-PAUL 97460 | OUVRIER | Industrie - 25.11Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné