Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Responsable d'agence | TOULOUSE 31500 | CADRE | Services aux entreprises - 78.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Boulanger / tourier | NICE 06300 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti | NICE 06100 | APPRENTI | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Encadrant technique | PONT-EVÊQUE 38780 | EMPLOYE | Autres activités - 88.99B | Plus De 10 Ans | |
Directrice | MOIDIEU-DETOURBE 38440 | CADRE | Autres activités - 88.99B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeur | VIENNE 38200 | EMPLOYE | Commerce - 47.61Z | Plus De 10 Ans | |
Vendeuse | PORTE DE BONNEVAUX - SEMONS 38260 | EMPLOYE | Commerce - 47.61Z | Plus De 10 Ans | |
Vendeuse | CAGNES-SUR-MER 06800 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | CAGNES-SUR-MER 06800 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Pâtissier / traiteur | CAGNES-SUR-MER 06800 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné