Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8903 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Employé polyvalente | NÎMES 30900 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti | LUNEL 34400 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti | BELLEGARDE 30127 | APPRENTI | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Directeur | GARONS 30128 | CADRE | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante administrative | VILLENEUVE-LES-AVIGNON 30400 | EMPLOYE | Construction - 41.20B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Manoeuvre | CANET 34800 | OUVRIER | Construction - 43.33Z | Plus De 10 Ans | |
Acheteur-vendeur | PERPIGNAN 66000 | EMPLOYE | Commerce - 46.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Commerciale | PERPIGNAN 66000 | CADRE | Commerce - 46.31Z | Plus De 10 Ans | |
Menuisier | ALESALES 30100 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Menuisier | SAINT HILAIRE DE BRETHMAS 30560 | EMPLOYE | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné