Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8903 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Chef d'équipe | SAINT-PAUL-LE-JEUNE 07460 | OUVRIER | Construction - 43.22B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable chargé d'affaires | FLORENSAC 34510 | CADRE | Construction - 43.22B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Maitre ouvrier | LES MAGES 30960 | OUVRIER | Construction - 43.22B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti monteur installations sanitaires | NERS 30360 | APPRENTI | Construction - 43.22B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Plombier-chauffagiste | SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS 30340 | OUVRIER | Construction - 43.22B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Secrétaire | SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX 30340 | ETAM | Construction - 43.22B | Plus De 10 Ans | |
Apprentie | SALINDRES 30340 | APPRENTI | Construction - 43.22B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de securite ssiap1 | NIMES 30000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Plus De 10 Ans | |
Agent de securite confirme | NIMES 30900 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable d'exploitation | NIMES 30900 | CADRE | Services aux entreprises - 80.10Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné