Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Commis de bar | STRASBOURG 67200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de partie | STRASBOURG 67100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de service asp | LA COURNEUVE 93120 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprentie ndrc | CHENNEVIERES-SUR-MARNE 94430 | APPRENTI | Construction - 43.22B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Menuisier alu. fabric. et pose | ERGUE-GABERIC 29500 | OUVRIER | Construction - 43.32B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ouvrière | BEAULIEU SUR SONNETTE 16450 | OUVRIER | Industrie - 22.29A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ouvrier polyvalent | SAVIGNY-SUR-ORGE 91600 | OUVRIER | Construction - 41.20A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable d'agence | LOPERHET 29470 | CADRE | Construction - 68.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employee polyvalente | POUILLAC 17210 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employe polyvalent | MONTLIEU LA GARDE 17210 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans |
1 salarié selectionné