Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Macon carreleur | NICE 06100 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable de depot | MONTHIEUX 01390 | CADRE | Commerce - 46.73B | Plus De 10 Ans | |
| Femme de chambre extra | DACHSTEIN 67120 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Réceptionniste extra | STRASBOURG 67100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de chambre | STRASBOURG 67000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commis de salle extra | STRASBOURG 67000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent de maîtrise | NANTES 44300 | EMPLOYE | Information & communication - 59.11B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Gouvernante d'etages | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 67400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Technico commercial itinérant | GOLBEY 88190 | CADRE | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Président | AIGREMONT 78240 | CADRE | Industrie - 21.20Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
