Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistante de direction et responsable administrative | DECINES-CHARPIEU 69150 | EMPLOYE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistante de direction | NEMOURS 77140 | CADRE | Industrie - 25.12Z | Plus De 10 Ans | |
| Responsable qualité qhse | RIVES SUR FURE 38140 | CADRE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Dirigeante / employée cuisine et service | GAP 05000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
| Consultante | MARSEILLE 13008 | CADRE | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employé polyvalent | AIX EN PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commis de cuisine | AIX-EN-PROVENCE 13100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable expérience client | FORT DE FRANCE 97200 | EMPLOYE | Information & communication - 62.01Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ouvrier d'exécution position 2 | MARSEILLE 13006 | OUVRIER | Construction - 43.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable du pôle | AGEN 47000 | CADRE | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
