Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8905 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Ingénieur commercial | BERRWILLER 68500 | CADRE | Commerce - 46.69A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ingénieur d'affaires | JUNGHOLTZ 68500 | CADRE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
Technico-commercial sédentaire | ILLKIRCH 67400 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent d'entretien | THANN 68800 | EMPLOYE | Agriculture - 02.20Z | Plus De 10 Ans | |
Technicien forestier | THANN 68800 | CADRE | Agriculture - 02.20Z | Plus De 10 Ans | |
Chauffeur livreur | DIDENHEIM 68350 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de propreté et d'hygiène | MULHOUSE 68100 | EMPLOYE | Construction - 68.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent entretien | MULHOUSE 68200 | EMPLOYE | Construction - 68.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent entretien | GAMBSHEIM 67760 | EMPLOYE | Construction - 68.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Charge affaires | SAVIGNEUX 01480 | CADRE | Industrie - 27.12Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné