Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Cuisinier - echelon 1 | BANEINS 01990 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | BOUXIERES-AUX-DAMES 54136 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Commercial - echelon 1 | BOURG-EN-BRESSE 01000 | EMPLOYE | Commerce - 45.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprentie | NANCY 54000 | APPRENTI | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ouvrier plaquiste | LORMONT 33310 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveuse niv. 1 ech 1 | SAINT-ETIENNE 42000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse polyvalente - echelon 1 | ST AMOUR BELLEVUE 71570 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprentie cuisine | PARIS 75013 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse et administratif | SAINT CYR 07430 | EMPLOYE | Commerce - 46.73B | Plus De 10 Ans | |
Assistante de direction | CHANTILLY 60500 | CADRE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné