Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8905 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Magasinier | KINGERSHEIM 68260 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Directeur d'agence | GROSMAGNY 90200 | CADRE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
Vendeur comptoir | MEYENHEIM 68890 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable back office ag lil | OIGNIES 62590 | CADRE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
Tecnico-commercial itinérant | SAULXEROTTE 54115 | CADRE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
Technico commercial itinérant | MARCOING 59159 | CADRE | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directeur d'agence | CHARMES 88130 | CADRE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
Directeur de l'organisation | STE CROIX EN PLAINE 68127 | CADRE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
Administrateur base de données | WITTENHEIM 68270 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeur comptoir | WANGENBOURG-ENGENTHAL 67710 | EMPLOYE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné