Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Employee polyvalente | EYRANS 33390 | EMPLOYE | Industrie - 18.12Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Commercial | ALBERTVILLE 73200 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti | MORCENX 40110 | APPRENTI | Construction - 43.22A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commis de salle | LE BOUSCAT 33110 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé | NANTES 44000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Maçon | NANTES 44000 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ambassadeur babette | BORDEAUX 33100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent de securite ssiap1 | ECHIROLLES 38130 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agente de service professionnel | RUMILLY 74150 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agente de securite | ALBERTVILLE 73200 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné