Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Agent de comptoir | PASSY 74190 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 77.11A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Magasinier préparateur cariste | AUXERRE 89000 | EMPLOYE | Commerce - 46.73B | Plus De 10 Ans | |
Femme de chambre | STRASBOURG 67000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Femme de chambre extra | STRASBOURG 67200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Macon | NICE 06000 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ingenieur exploitation | VERNON 86340 | CADRE | Information & communication - 62.02B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Referent equipe | PRINGY 77310 | EMPLOYE | Autres activités - 88.99B | Entre 2 Et 10 Ans | |
President | POITIERS 86000 | CADRE | Services aux entreprises - 70.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Coiffeur | LIBOURNE 33500 | OUVRIER | Commerce - 45.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante administrative | SAINT-SIGISMOND 74300 | EMPLOYE | Construction - 68.31Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné