Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Responsable de secteur | NOISY-LE-GRAND 93160 | CADRE | Services aux entreprises - 64.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef de centre | PARIS 13E ARRONDISSEMENT 75013 | ETAM | Services aux entreprises - 64.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directeur de centre | LES PAVILLONS SOUS BOIS 93320 | OUVRIER | Services aux entreprises - 64.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Manager chef de centre | LE PLESSIS BOUCHARD 95130 | ETAM | Services aux entreprises - 64.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Manager adjoint au chef de centre | SAVIGNY LE TEMPLE 77176 | OUVRIER | Services aux entreprises - 64.20Z | Plus De 10 Ans | |
Assistant directeur d'exploitation | LE PERREUX SUR MARNE 94170 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 64.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directeur du developpement | FROUZINS 31270 | CADRE | Commerce - 46.73B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Adjoint chef de centre | ISSY LES MOULINEAUX 92130 | OUVRIER | Services aux entreprises - 64.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable de secteur | MASSY 91300 | CADRE | Services aux entreprises - 64.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directeur commercial | ST ORENS DE GAMEVILLE 31650 | CADRE | Commerce - 46.73B | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné