Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Adjoint au chef de centre | AULNAY SOUS BOIS 93600 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 64.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveur | TOULOUSE 31000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Plongeur | TOULOUSE 31000 | OUVRIER | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Personnel de vente | PALLEVILLE 81700 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprenti | MONTIGNY LES CORMEILLES 95370 | APPRENTI | Services aux entreprises - 64.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employée polyvalente | RABASTENS 81800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employée polyvalente, vendeuse livreuse | BRUGUIERES 31150 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé polyvalent | SAINT JORY 31790 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Moniteur automobile | ESPARSAC 82500 | EMPLOYE | Autres activités - 85.53Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprentie métiers du commerce et de la vnete | COLOMIERS 31770 | APPRENTI | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné