Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Pizzaiolo | PANTIN 93500 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Livreur | NOISY-LE-GRAND 93160 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable relation client | THIAIS 94320 | CADRE | Activités financières et d'assurance - 66.19A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Poseur | LA FORET LANDERNEAU 29800 | OUVRIER | Commerce - 47.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Poseur | GUILERS 29820 | OUVRIER | Commerce - 47.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Poseur | GUILERS 29820 | OUVRIER | Commerce - 47.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Back office | PLOUGASTEL 29470 | EMPLOYE | Commerce - 47.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | PLOUARZEL 29810 | EMPLOYE | Commerce - 47.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Conseillère de vente | TELGRUC-SUR-MER 29560 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Plongeur | QUIBERON 56170 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné