Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Operateur de production | MERU 60110 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprentie serveuse polyvalente | TOULOUSE 31400 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable magasin | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Commerce - 47.24Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse | TOULOUSE 31000 | OUVRIER | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Technico commercial | ECOYEUX 17770 | OUVRIER | Commerce - 47.52A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Usineur debutant | VALLONS DE L'ERDRE 44540 | APPRENTI | Industrie - 25.73B | Entre 0 Et 2 Ans | |
President | BEAUMONT ST CYR 86490 | CADRE | Commerce - 47.78A | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier | MONTENDRE 17130 | OUVRIER | Construction - 43.31Z | Plus De 10 Ans | |
Concepteur développeur d'applications | NANTES 44200 | CADRE | Information & communication - 62.02A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Dessinateur | GENSAC-LA-PALLUE 16130 | CADRE | Services aux entreprises - 79.90Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné